Distances To/From Beaches |
Beaches |
To The Nearest Bus Stop |
| Cades Bay | 654ft |
| Darkwood Beach | 50ft |
| Deep Bay | 1.7 miles |
| Dickenson Bay | 500ft |
| Ffryes Bay | 1,840ft |
| Fort Barrington | 1.7 miles |
| Fort James | 1.2 miles |
| Half Moon Bay | 4,300ft |
| Indian Point | 1.45 miles |
| Jabberwock | 4,300ft |
| Jolly Beach | 1,900ft |
| Long Bay | 4,700ft |
| Pigeon Beach | 2,600ft |
| Runaway Bay | 1.1 miles |
| Turners Beach | 60ft |
| Valley Church Bay | 500ft |
© 2014 Bus Stop Antigua